Mega-Sena já pagou R$ 306 milhões. Veja maiores prêmios da história no Brasil
- Mega-Sena
Resistir quando uma loteria está acumulada fica cada vez mais difícil para aqueles que adoram apostar e não querem perder a chance de se tornar o mais novo ganhador e mudar de vida. Ainda mais quando o prêmio atinge valores tão exorbitantes que acabam por quebrar recordes históricos.
Por isso, separamos uma lista dos maiores prêmios da história pagos pelas loterias no Brasil:
Veja a lista dos 10 maiores prêmios pagos em loterias nacionais:
Mega-Sena | Valor | Concurso | Ganhadores | Data |
1 | R$ 306.718.743,68 | 2000 | 17 | 31/12/2017 |
2 | R$ 263.295.552,64 | 1665 | 4 | 31/12/2014 |
3 | R$ 246.533.514,30 | 1775 | 6 | 31/12/2015 |
4 | R$ 244.784.099,16 | 1455 | 3 | 31/12/2012 |
5 | R$ 224.677.860,08 | 1560 | 4 | 31/12/2013 |
6 | R$ 220.948.549,32 | 1890 | 6 | 31/12/2016 |
7 | R$ 205.329.753,89 | 1764 | 1 | 25/11/2015 |
8 | R$ 197.377.949,52 | 1772 | 2 | 22/12/2015 |
9 | R$ 194.395.200,04 | 1245 | 4 | 31/12/2010 |
10 | R$ 177.617.487,60 | 1350 | 5 | 31/12/2011 |
Confira também os maiores prêmios já pagos por cada loteria brasileira em toda história:
Loteria | Valor | Concurso | Data |
Quina | R$ 143.106.231,12 | 4114 | 24/06/2016 |
Lotofácil | R$ 89.610.756,66 | 1255 | 08/09/2015 |
Lotomania | R$ 41.253.202,68 | 1444 | 30/03/2013 |
Timemania | R$ 32.484.301,48 | 1115 | 05/12/2017 |
Dupla-Sena | R$ 25.451.710,46 | 1402 | 14/07/2015 |
Loteca | R$ 5.211.466,02 | 720 | 24/09/2016 |
Dia de Sorte | R$ 957.949,23 | 1 | 19/05/2018 |
Lotogol | R$ 528.896,96 | 5 | 18/03/2002 |
Confira uma lista de sites especializados em apostas online que você pode confiar: