Loteria Federal
Basta comprar os bilhetes, que contém 10 frações com series de 5 números, que podem ser compradas separadas ou juntas. Cada bilhete tem uma variação de 1 a 99.999, o que corresponde ao número que você está concorrendo no sorteio.
Sorteio da Semana
DIA 21/11 CONCURSO 5920
R$ 500 Mil
Como Jogar
A Loteria Federal é a mais clássica entre todas as loterias da Caixa.Confira aqui como apostar Online na Loteria Federa...
Leia MaisHistória da Loteria Federal
A Loteria Federal foi a primeira loteria comercializada pela Caixa Econômica Federal e já tem 53 anos. Seu primeiro con...
Leia MaisÚltimos Resultados
Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
5919 | 16/11/2024 19:00Hs | R$ 500 Mil |
Sorteio | Resultado |
1º | 26609 |
2º | 92517 |
3º | 09012 |
4º | 50795 |
5º | 29199 |
Faixa | |
1º Prêmio | 1 ganhador: R$ 500 Mil |
Milhar (1o. prêmio) | 9 ganhadores: R$ 0.6 Mil |
Centena (1o. prêmio) | 90 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5998 ganhadores: R$ 40 |
Unidade (1o. prêmio) | 9900 ganhadores: R$ 40 |
Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 ganhadores: R$ 3 Mil |
Dezena (1o. prêmio) | 900 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
Faixa | |
2º Prêmio | 1 ganhador: R$ 27 Mil |
Milhar (2o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
Centena (2o. prêmio) | 360 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
Dezena (2o. prêmio) | 3600 ganhadores: R$ 40 |
Faixa | |
3º Prêmio | 1 ganhador: R$ 24 Mil |
Milhar (3o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
Centena (3o. prêmio) | 360 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
Dezena (3o. prêmio) | 3600 ganhadores: R$ 40 |
Faixa | |
4º Prêmio | 1 ganhador: R$ 19 Mil |
Milhar (4o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
Centena (4o. prêmio) | 360 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
Dezena (4o. prêmio) | 3600 ganhadores: R$ 40 |
Faixa | |
5º Prêmio | 1 ganhador: R$ 18.3 Mil |
Milhar (5o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
Centena (5o. prêmio) | 360 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
Dezena (5o. prêmio) | 3600 ganhadores: R$ 40 |