Loteca pode pagar maior prêmio da história no final de semana
- Loteria tem premiação principal estimada em R$ 5,7 milhões
A Loteca, loteria dos apaixonados por futebol, pode pagar uma premiação histórica no concurso do final de semana. Isso porque o valor estimado na primeira faixa é maior que todos os prêmios já pagos até hoje.
Segundo as previsões da Caixa, o prêmio da Loteca 911 pode chegar a R$ 5,7 milhões para quem acertar os 14 resultados das partidas. Até hoje, o maior valor já pago nesta loteria foi de R$5.211.466,02, no concurso 720, realizado 2016.
Na ocasião, porém, 27 apostas foram contempladas na primeira faixa, fazendo com que o valor fosse bastante dividido e o prêmio individual não ficasse tão alto.
A maior premiação individual da Loteca também foi paga em 2016. No concurso 712, um único apostador de Santa Catarina conseguiu acertar todos os palpites e levar o prêmio principal, que chegou a R$2.539.880,12.
Quer saber tudo sobre os maiores prêmios da Loteca? Confira abaixo a lista com as 10 principais premiações já pagas na loteria.
| PREMIAÇÃO | CONC. | DATA | GANHADORES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$5.211.466,02 | 720 | 24/09/2016 | 27 |
| 2 | R$3.844.841,00 | 667 | 22/08/2015 | 130 |
| 3 | R$3.432.366,04 | 539 | 01/12/2012 | 4 |
| 4 | R$3.129.018,30 | 610 | 12/06/2014 | 18 |
| 5 | R$2.894.260,00 | 855 | 01/06/2019 | 94 |
| 6 | R$2.890.504,30 | 866 | 31/08/2019 | 230 |
| 7 | R$2.633.075,48 | 547 | 23/02/2013 | 133 |
| 8 | R$2.625.808,64 | 653 | 16/05/2015 | 52 |
| 9 | R$2.587.541,77 | 271 | 30/06/2007 | 11 |
| 10 | R$2.539.880,12 | 712 | 30/07/2016 | 1 |
Loteca 911
Caso queria apostar na Loteca 911 para concorrer ao maior prêmio da história da loteria, é importante saber a programação do concurso. Confira abaixo quais são os confrontos que podem definir o grande vencedor.
| JOGO | COLUNA 1 | x | COLUNA 2 | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO (MG) | INTERNACIONAL (RS) | Domingo | |
| 2 | JUVENTUDE (RS) | CHAPECOENSE (SC) | Sábado | |
| 3 | REMO (PA) | PAYSANDU (PA) | Sábado | |
| 4 | BOTAFOGO (RJ) | FLAMENGO (RJ) | Sábado | |
| 5 | BAHIA (BA) | CEARÁ (CE) | Sábado | |
| 6 | FLUMINENSE (RJ) | ATHLETICO (PR) | Sábado | |
| 7 | CORITIBA (PR) | RB BRAGANTINO (SP) | Sábado | |
| 8 | CRUZEIRO (MG) | BRASIL (RS) | Sábado | |
| 9 | VERONA (ITA) | CAGLIARI CALCIO(ITA) | Domingo | |
| 10 | ROMA (ITA) | SASSUOLO (ITA) | Domingo | |
| 11 | OSASUNA (ESP) | REAL BETIS (ESP) | Domingo | |
| 12 | SANTOS (SP) | PALMEIRAS (SP) | Domingo | |
| 13 | GRÊMIO (RS) | VASCO DA GAMA (RJ) | Domingo | |
| 14 | FIGUEIRENSE (SC) | NÁUTICO (PE) | Domingo |
As apostas no concurso podm ser feitas até as 14h de sábado. O resultado da apuração é divulgado na segunda-feira, às 17h.
